
當前位置:首頁 > 產品中心 > > Sartorius/賽多利斯 > Sartorius/賽多利斯酸度計PB-10

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 準確度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.1 | 測量范圍 | -5.0~105.0 |
| 測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 單參數 |
| 價格區間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
Sartorius/賽多利斯酸度計PB-10
儀器簡介:
● 全自動溫度補償
● 自動識別3組16種緩沖液
● 全自動顯示電極斜率及使用狀態
● 穩定符號,表示讀數已達穩定
● 最多3點校準存儲
● 同步顯示pH、溫度和緩沖液
● 校準只需按一個鍵,簡單方便
● 直接以mV或pH方式讀取測量值
● 配送三合一電極
Sartorius/賽多利斯酸度計PB-10
技術參數:
型號 | PB-10 |
PH測量范圍 | 0.00-14.00 |
PH分辨率 | 0.01 |
PH精度 | 0.01 |
MV測量范圍(mv) | 1500 |
MV分辨率(mv) | 0.1 |
MV精度(mv) | 0.4 |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 |
分辨率(℃) | 0.1 |
精度(℃) | 0.2 |
校準點 | 最多達3個 |
自動識別緩沖液 | 最多達16種 |
自動溫度補償(ATC) | 有 |
顯示電極斜率 | 有 |
顯示屏 | LCD |
電源 | AC適配器 |
接口 | BNC |
尺寸(mm) | 230×120×80 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml