

詳細介紹
| 品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186002352 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
| 項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
|---|---|---|---|
| 填料 | C18 | 表面積 | 185 m2/g |
| 分離模式 | 反相 | 適用系統 | UPLC, UHPLC |
| 顆粒基質 | Hybrid(雜化顆粒) | 顆粒技術 | BEH |
| pH Range Min | 1 pH | USP 分類 | L1 |
| pH Range Max | 12 pH | 內徑 | 2.1 mm |
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 長度 | 100 mm |
| Endcapped(封端) | 是的 | Carbon Load(碳載量) | 18 % |
| Silanol Activity(硅醇基活性) | Low(低) | eCord | 是的 |
| Particle Shape(顆粒形態) | Spherical(球形) | UNSPSC | 41115709 |
| 粒徑 | 1.7 μm | 品牌 | ACQUITY UPLC |
| Endfitting Type | Park?style 接頭 | 產品類型 | 色譜柱 |
| 孔徑 | 130 ? | Units per Package | 1 pk(1 支 / 包裝) |
| 規格 | 色譜柱 | — | — |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml