

詳細介紹
| 品牌 | DELEITE/德雷特 | 密度溫度范圍 | 5~65℃ |
|---|---|---|---|
| 密度測量范圍 | 0~3.00g/cm3 | 最小取樣量 | 1ml |
| 密度精度 | +0.00005g/cm | 價格區間 | 5萬-10萬 |
| 檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
| 行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
德雷特自動液體密度計UDM-503測量精準、顯示直觀、檢測速度快;配備內置固體 Peltier(帕爾貼)控溫系統、實時視頻監控、數據打印功能,搭配簡易操作界面與屏幕操作指引,簡化日常檢測工作,降低操作人員失誤概率,縮短人員培訓周期。
界面簡潔友好,一鍵啟動完整工作流程,包含進樣、測量、沖洗、干燥、SOP 標準化流程等全部步驟。
支持視頻實時觀測樣品狀態,可檢查樣品管內是否存在氣泡,有效降低測量誤差。
表格
| 項目 | 參數 |
| 型號 | UDM-503 |
| 測量范圍 (g/cm3) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
| 準確度 ±(g/cm3) | 0.00005 g/cm3 |
| 重復性 ±(g/cm3) | 0.00005 g/cm3 |
| 分辨率 (g/cm3) | 0.00001 g/cm3 |
| 溫度控制范圍 | 5 °C – 65 °C |
| 溫度控制 | 內置固體 Peltier(帕爾貼)控溫系統 |
| 測量單位 | 密度、比重、濃度 |
| 進樣方式 | 自動進樣 / 手動進樣 |
| 自定義公式 | 支持 |
| 審計追蹤 | 支持 |
| MD5 驗證 | 支持 |
| 電子簽名 | 支持 |
| 數據導出 | 支持 |
| 最小樣品量 | 1mL |
| 內置干燥泵 | 支持 |
| 視頻觀察 | 支持 |
| 結果限值判定 | 支持 |
| 用戶管理 | 四級權限管理 |
| 打印功能 | 支持 |
| 數據存儲 | 支持 |
| 通訊接口 | RS232、USB |
| 屏幕幫助文本 | 支持 |
| 操作語言 | 中文 |
| 顯示屏 | 7 英寸彩色觸摸顯示屏 |
| 產品類型 | 臺式密度計 |
| 電源 | 110V220V 50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 (長 × 寬 × 高) | 380 × 361 × 165 mm |
| 整機重量 | 8kg |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml