

詳細介紹
| 品牌 | 上海彼愛姆 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,綜合,半導體 |
彼愛姆三目UIS落射熒光顯微鏡SG-YG111適用于普通熒光染色、免疫熒光樣本觀測;用于醫學研究、疾病機制探索、病理學樣本觀察診斷,實現細胞細微結構成像、目標物質精確定位分析。
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 目鏡 | 超寬視野平場目鏡 WF10X,Φ22mm |
| 物鏡(無限遠平場半復消色差熒光物鏡) | 4X/0.13 WD12.00mm;10X/0.30 WD10.70mm;20X/0.50 WD2.5mm;40X/0.75 WD1.10mm;100X/1.3 WD0.24mm |
| 光學系統 | 無限遠光學系統 |
| 鏡筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒,傾斜 30°,支持 360° 水平旋轉 |
| 總放大倍率 | 40×?1000× |
| 物鏡轉換器 | 五孔轉盤式 |
| 載物臺 | 尺寸 180mm×160mm;X 行程 80mm,Y 行程 55mm;游標精度 0.1mm |
| 調焦機構 | 同軸粗微動一體化;微調精度 0.002?mm / 格(2?μm) |
| 聚光鏡 | N.A=1.25 搖擺式阿貝聚光鏡,帶可變孔徑光闌、濾色片 |
| 熒光激發模塊 | U 紫外 330?380nm;V 紫 380?420nm;BV 紫藍 400?440nm;B 藍 450?490nm;G 綠 510?560nm |
| 顯示 | 前端 LED 顯示屏,顯示物鏡倍率、光照強度、待機狀態 |
| 透射照明 | 科勒照明,12V/30W 鹵素燈,AC85?230V 寬電壓,亮度連續可調 |
| 落射熒光照明 | 220V (110V) 100W DC 汞燈,配套數字顯示電源箱 |
| 成像配件 | 830W 像素制冷 CMOS 相機、MCL?Z 適配鏡;計算機需另行采購;配套幾何測量軟件(點 / 線 / 圓 / 弧測量、直線度、圓度、面積計算) |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 傳感器 | Sony,彩色,1 英寸芯片 |
| 量子效率 | 84%@535nm |
| 分辨率 | 3844×2160;最大 5472×3648 |
| 像元 | 2.40?μm×2.40?μm |
| 快門 | 卷簾快門 |
| 讀出噪聲 | <1.0e |
| 制冷 | 室溫 25℃下制冷至?15℃ |
| 幀率 | 5472×3648:14fps;2736×1824:53fps;1824×1216:67fps |
| Binning | 2×2、3×3、4×4 |
| 曝光 | 自動 / 手動;曝光時間 3μs?60min |
| 圖像格式 | JPG、PNG、TIFF、DICOM |
| 數據接口 | USB3.0;位深:8bit /16bit |
| 供電 | 12V;重量 990g;外形 85mm×85mm×109mm |
| 系統兼容 | Windows 32/64 位、MAC |
| 工作環境 | 溫度 0?40℃,濕度 10%?85% |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml